Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Tragbares Sauerstoffmesssystem mit Wireless-Steuerung
OXYBase? WR-Blue
Das OXYBase? WR-Blue ist ein kabelloses, batteriebetriebenes Sauerstoffmesssystem, das über Smartphone gesteuert wird (Android oder iOS App). Es besteht aus einer robusten Weitbereichs-OXYBase? Sonde (max. 0 - 100 % O2, Nachweisgrenze 0.03 % O2) mit integriertem Temperatursensor und rostfreiem Stahlgeh?use, die an ein Bluetooth Modul angeschlossen ist. Das Bluetooth Modul zusammen mit einem Datenlogger und einem Drucksensor - zur automatischen Druckkompensation der Sauerstoffmessungen - ist in einem leichten, wasserstrahlgeschützten Geh?use (IP65) untergebracht. Das Ger?t wird kabellos über ein Smartphone und der PreSens Wireless Studio App gesteuert. Die Software erlaubt es Messeinstellungen zu ?ndern, die Messungen zu steuern oder den Sensor zu kalibrieren. Zus?tzlich bietet die App noch viele weitere Funktionen, wie etwa Salinit?tskompensation. Die graphische Anzeige der laufenden Messung bietet einen schnellen ?berblick über die Sauerstoffentwicklung. Gespeicherte Daten k?nnen vom Messger?t auf das Smartphone heruntergeladen und zur weiteren Analyse exportiert werden. Die App für wireless Sauerstoffmessungen ist im Google Play Store und Apple App Store erh?ltlich.
- Max. Messbereich von 0 - 100 % O2, Nachweisgrenze 0.03 % O2
- Integrierter Datenlogger
- Datentransfer auf Smartphone
- Temperatur-, Druck- & Salinit?tskompensation
- Batteriebetrieben
- Wasserstrahlgeschütztes Geh?use (IP65)
Anwendungsbereiche
Sauerstoffüberwachung in Aquakulturen
Die OXYBase? sind die L?sung zur Kontrolle von gel?stem Sauerstoff in Aquakulturen. Die robusten Sonden werden an Steuereinheiten angeschlossen, so dass ideale Wasserbedingungen gew?hrleistet werden k?nnen, was wiederum zur Ertragssteigerung beitr?gt. Die OXYBase? sind sehr wartungsarm, da ein gebrauchter Sensor einfach ausgetauscht werden kann, indem die OEC (oxygen exchange cap) an der Sondenspitze gewechselt wird.
OXYBase? in biologischer & Umweltforschung
Die OXYBase? sind langzeitstabile Sonden, die für l?ngere Zeit in B?den oder anderen Proben implantiert werden k?nnen. Sie eignen sich ideal für die Langzeitüberwachung von z. B. Bodenbelüftungsprozessen, die für die Pflanzenproduktivit?t sehr kritisch sind, oder auch für Messungen von gel?stem Sauerstoff in Wasserproben.
Technische Daten
| Spezifikationen | Gasf?rmiger & Gel?ster O2 | Gel?ster O2 |
|---|---|---|
| Messbereich* | Optimal: 0 - 50 % O2, 0 - 500 hPa Max.**: 0 - 100 % O2, 0 - 1000 hPa | Optimal: 0 - 22,5 mg/l Max.**: 0 - 45,0 mg/l |
| Nachweisgrenze* | 0,03 % O2, 0,3 hPa | 0,020 mg/l |
| Aufl?sung* | 1 % O2 ± 0,02 % O2 20,9 % O2 ± 0,1 % O2 | 0,4 mg/l ± 0,009 mg/l 9 mg/l ± 0,04 mg/l |
| Ansprechzeit (t90) | < 10 Sek.*** | < 30 Sek.**** |
| Eigenschaften | ||
| Kompatibilit?t | W?ssrige L?sungen Reinigungsmittel mit ClO2 bei Raumtemperatur | |
| Keine Querempfindlichkeit | pH 1 - 14, CO2, SO2, ionische Spezies | |
| Querempfindlichkeit | Chlorgas Organische L?sungsmittel wie reines Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid | |
| Sensorreinigungsverfahren | 3 % H2O2, s?urehaltige Mittel (HCl, H2SO4) max. 4 -5 % Reinigungsmittel mit ClO2 bei Raumtemperatur Ethanol, Isopropanol | |
| Sensorkalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung mit sauerstofffreiem Medium (z. B. Stickstoff 5.0, 1 % Natriumsulfit-L?sung) und luftges?ttigtem Medium (20,9 % Sauerstoff, luftges?ttigtes Wasser) | |
| Sensor-Lagerbest?ndigkeit | 5 Jahre, vorausgesetzt das Sensormaterial wird bei Raumtemperatur im Dunkeln und trocken gelagert | |
| Temperatursensor | NTC, Genauigkeit < ± 1 °C | |
| Stromversorgung | 4 x AA Batterien (1,5 V) oder wiederaufladbare Batterien (1,2 V) | |
| Betriebstemperaturbereich | Optimal: 0 °C bis + 40 °C Max.: 0 °C bis + 50 °C | |
| Lagerungstemperaturbereich | Optimal: Raumtemperatur (+ 20 °C ± 5 °C) Max.: - 10 °C bis + 50 °C | |
| Druckresistenz* | 3 bar | |
| Abmessungen | Sonde: L?nge 106 mm, Durchmesser 12 mm, Kabell?nge 5 m Bluetooth Modul Geh?use: 226 mm (mit Kabelanschluss) x 95 mm x 25 mm | |
| Material | Sonde: Edelstahl SUS 316 L Bluetooth Modul Geh?use: ABS Geh?use (IP65) | |
| Digitale Schnittstelle | Bluetooth Standard 4.2 LE | |
| Interner Speicher | 16 MB interner Flash-Speicher (Datenexport via PreSens Wireless Studio) | |
| *bei 20 °C, 960 - 980 hPa; befeuchtetes Gasgemisch **nach angepasster Kalibrierung ***bestimmt durch Wechsel von 20,9 % Sauerstoff auf Stickstoff 5.0 ****bestimmt durch Wechsel von luftges?ttigtem Wasser auf eine frisch hergestellte 1 % Natriumsulfit-L?sung | ||
Passende Produkte
Weitere Informationen
FAQs
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Software
erh?ltlich für
Android (6.0 oder h?her)
IOS (9.0 oder h?her)

