Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Optimiert für Langzeit-Messungen im Feld
OXYBase? WR-RS232-SW Sauerstoffsonde
Diese optische Sauerstoffsonde ist speziell für den Langzeiteinsatz im Freien oder unter Wasser konzipiert. Sie ist wasserdicht und ideal geeignet für z. B. Anwendungen in der Umweltforschung, Aquakultur und Messungen in Abw?ssern. Das Edelstahlgeh?use ist mit einem zus?tzlichen Kunststoffmantel versehen, der es zus?tzlich vor Umwelteinflüssen schützt. Die OXYBase? WR-RS232-SW hat einen maximalen Messbereich von 0 - 100 % O2 und eine Nachweisgrenze von 0,03 % O2. Es wird direkt an die Steuereinheit angeschlossen und verwendet RS232 als digitale Schnittstelle (PreSens propriet?r). Ein serielles Kommunikationsprotokoll für den Datenaustausch zwischen der Sonde und einem PC oder einer anderen Host-Einheit wird bereitgestellt. Der Sensor der Sonde ist in eine abnehmbare Sensorkappe (OEC) integriert, so dass eine gebrauchte Sensorbeschichtung leicht ausgetauscht werden kann. Der Sensor ist nicht autoklavierbar.
- Maximaler Messbereich 0 - 100 % O2, Nachweisgrenze 0.03 % O2
- Extra Schutz vor Umwelteinflüssen
- Wasserdicht
- Ideal für z. B. Umweltforschung, Aquakultur, Abw?sser
- Kommunikation via RS232 (PreSens propriet?r)
Anwendungsbereiche
Sauerstoffüberwachung in Aquakulturen
Die OXYBase? sind die L?sung zur Kontrolle von gel?stem Sauerstoff in Aquakulturen. Die robusten Sonden werden an Steuereinheiten angeschlossen, so dass ideale Wasserbedingungen gew?hrleistet werden k?nnen, was wiederum zur Ertragssteigerung beitr?gt. Die OXYBase? sind sehr wartungsarm, da ein gebrauchter Sensor einfach ausgetauscht werden kann, indem die OEC (oxygen exchange cap) an der Sondenspitze gewechselt wird.
OXYBase? in biologischer & Umweltforschung
Die OXYBase? sind langzeitstabile Sonden, die für l?ngere Zeit in B?den oder anderen Proben implantiert werden k?nnen. Sie eignen sich ideal für die Langzeitüberwachung von z. B. Bodenbelüftungsprozessen, die für die Pflanzenproduktivit?t sehr kritisch sind, oder auch für Messungen von gel?stem Sauerstoff in Wasserproben.
Technische Daten
| Spezifikationen | Gasf?rmiger & Gel?ster O2 | Gel?ster O2 |
|---|---|---|
| *bei 20 °C, 960 - 980 hPa; befeuchtetes Gasgemisch **nach angepasster Kalibrierung ***bestimmt durch Wechsel von 20,9 % Sauerstoff (Gas) auf Stickstoff 5,0 ****bestimmt durch Wechsel von luftges?ttigtem Wasser auf eine frisch hergestellte 1 % Natriumsulfit-L?sung | ||
| Messbereich* | Optimal: 0 - 50 % O2, 0 - 500 hPa Max.**: 0 - 100 % O2, 0 - 1000 hPa | Optimal: 0 - 22,5 mg/l Max.**: 0 - 45,0 mg/l |
| Nachweisgrenze* | 0,03 % O2, 0,3 hPa | 0,020 mg/l |
| Aufl?sung* | 1 % O2 ± 0,02 % O2 20,9 % O2 ± 0,2 % O2 | 0,4 mg/l ± 0,009 mg/l 9 mg/l ± 0,04 mg/l |
| Ansprechzeit (t90) | < 10 Sek.*** | < 30 Sek.**** |
| Eigenschaften | ||
| Kompatibilit?t | W?ssrige L?sungen Reinigungsmittel mit ClO2 bei Raumtemperatur | |
| Keine Querempfindlichkeit | pH 1 - 14, CO2, SO2, ionische Spezies | |
| Querempfindlichkeit | Organische L?sungsmittel wie reines Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid Chlorgas | |
| Reinigungsverfahren | 3 % H2O2, s?urehaltige Mittel (HCl, H2SO4) max. 4 - 5 % Reinigungsmittel mit ClO2 bei Raumtemperatur Ethanol, Isopropanol | |
| Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung mit sauerstofffreiem Medium (z. B. Stickstoff 5,0, 1 % Natriumsulfit-L?sung) und luftges?ttigtem Medium (20,9 % Sauerstoff, luftges?ttigtes Wasser) | |
| Lagerbest?ndigkeit des Sensors | 5 Jahre (vorausgesetzt, das Sensormaterial wird bei Raumtemperatur im Dunkeln und trocken gelagert) | |
| Abtastrate | 1 Sek. bis zu 9 Min. 59 Sek. | |
| Temperatursensor | NTC | |
| Temperaturleistung | Genauigkeit < ± 1 °C | |
| Stromversorgung | 5 ± 0,5 V | |
| Energieverbrauch im aktiven Modus | max. 1 W | |
| Energieverbrauch im Stand-by Modus | < 0,15 W | |
| Betriebstemperaturbereich | Optimal: 0 °C bis + 40 °C Max.: - 10 °C bis + 70 °C | |
| Lagerungstemperaturbereich | Optimal: Raumtemperatur (+ 20 °C ± 5 °C) Max.: 0 °C bis + 70 °C | |
| Druckresistenz | 3 bar | |
| Abmessungen | Sondenl?nge: 166 mm, Durchmesser: 21.1 mm am Kabelanschluss | |
| Material Sondengeh?use | Geh?use: Edelstahl SUS 316 L Geh?usemantel: POM | |
| Gewicht | 252 g (mit 5 m Kabell?nge); abh?ngig von Kabell?nge | |
| Digitale Schnittstelle | RS232 (PreSens propriet?r) | |

