Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Weitbereichs-Sauerstoffsensor für Metall-Durchflusszellen
Sauerstoffaustauschkappe OEC-M10-PSt3
Diese Sauerstoffaustauschkappe tr?gt einen PSt3 Sensor mit einem max. Messbereich von 0 - 100 % O2 und einer Nachweisgrenze von 0,03 % O2. Mit ihrem M10 Gewinde kann die Austauschkappe in eine FTM-M10 eingeschraubt werden. Auf diese Weise kann ein gebrauchter Sensor leicht ausgetauscht werden. Eine optische Polymerfaser mit schützender Metallspiralschlauch-Ummantelung kann magnetisch an die OEC angebracht werden. Der Sauerstoffsensor ist sehr robust und h?lt sowohl CIP (Cleaning in place, + 80 °C und 2 % NaOH) als auch Dampfsterilisation stand (+ 130 °C, 1,5 atm).
- Ersatzsensor für FTM-M10
- Sauerstoffmessungen in Rohrleitungen
- Max. Messbereich 0 - 100 % O2, Nachweisgrenze 0,03 % O2
- Signal unabh?ngig von Flie?geschwindigkeit
- Autoklavierbar, SIP (+ 130 °C, 1,5 atm) & CIP (+ 80 °C, 2 % NaOH)
Anwendungsbereiche
Inline-Sauerstoffmessung in der Brau- und Getr?nkeindustrie
Bereits geringe Sauerstoffkonzentrationen beeinflussen die Haltbarkeit und den Geschmack bestimmter Getr?nke. Aufgrund der au?ergew?hnlich niedrigen Nachweisgrenze und der hervorragenden Genauigkeit der Spuren-Sauerstoffsensoren von PreSens ist die Qualit?t sauerstoffempfindlicher Produkte wie Bier, Wein und Softdrinks gesichert. Die optischen Sensoren haben - im Vergleich zu Standardelektroden - eine extrem schnelle Reaktionszeit und sind sehr wartungsfreundlich.
Technische Daten
| Spezifikationen | Gasf?rmiger & Gel?ster O2 | Gel?ster O2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *bei 20 °C, 960 - 980 hPa; befeuchtetes Gasgemisch **nach angepasster Kalibrierung ***bestimmt durch Wechsel von 20,9 % Sauerstoff (Gas) auf Stickstoff 5.0 ****bestimmt durch Wechsel von sauerstoffges?ttigtem Wasser auf eine frisch hergestellte 1 % Natriumsulfit-L?sung | |||||||
| Messbereich* | Optimal: 0 - 50 % O2, 0 - 500 hPa Max.**: 0 - 100 % O2, 0 - 1000 hPa | Optimal: 0 - 22,5 mg/l Max.**: 0 - 45,0 mg/l | |||||
| Nachweisgrenze* | 0,03 % O2 | 0,020 mg/l | |||||
| Aufl?sung* | 1 % O2 ± 0,02 % O2 20,9 % O2 ± 0,1 % O2 50 % O2 ± 0,4 % O2 | 0,4 mg/l ± 0,009 mg/l 9 mg/l ± 0,04 mg/l | |||||
| Ansprechzeit (t90) | < 10 Sek.*** | < 30 Sek.**** | |||||
| Eigenschaften | |||||||
| Kompatibilit?t | W?ssrige L?sungen | ||||||
| Keine Querempfindlichkeit | pH 1 - 14, CO2, SO2, ionische Spezies | ||||||
| Querempfindlichkeit | Organische L?sungsmittel wie reines Aceton, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid Chlorgas | ||||||
| Sterilisationsverfahren | Dampfsterilisation | ||||||
| Reinigungsverfahren | Cleaning in place (CIP, 2 % NaOH, + 80 °C, + 176 °F) 3 % H2O2 S?urehaltige Mittel (HCl, H2SO4), max. 4 % - 5 % Ethanol, Isopropanol | ||||||
| Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung in sauerstofffreier Umgebung (Natriumsulfit, Stickstoff) und luftges?ttigter Umgebung | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | Optimal: 0 °C bis + 50 °C Max.: - 40 °C bis + 90 °C | ||||||
| Lagerungstemperaturbereich | Optimal: Raumtemperatur (+ 20 °C ± 5 °C) Max.: 0 °C bis + 70 °C | ||||||
| Lagerbest?ndigkeit | 5 Jahre vorausgesetzt der Sensor wird bei Raumtemperatur im Dunkeln und trocken gelagert | ||||||

