Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Einfache Integration in transparente Gef??e zur Online-Sauerstoffüberwachung
Selbstklebender O2 Sensorspot SP-PSt3-SA
Mit der neuen Selbstklebetechnologie lassen sich diese Sensorspots problemlos in nahezu jedes transparente Glas- oder Kunststoffgef?? integrieren. Der Sauerstoff wird berührungslos und zerst?rungsfrei von au?en durch die Gef??wand gemessen. Der SP-PSt3-SA hat einen Messbereich von 0 - 100 % Sauerstoff in gel?ster oder gasf?rmiger Phase und kann daher sowohl für Messungen in Flüssigkeiten als auch im Kopfraum eingesetzt werden. Diese Sensorspots sind ?u?erst vielseitig und k?nnen von biotechnologischen Anwendungen bis hin zu Qualit?tsprüfungen für verpackte oder abgefüllte Produkte eingesetzt werden.
- Vereinfachte Integration mit neuer selbstklebender Technologie
- Kompatibel mit Glas und fast allen Kuststoffgef??en
- Vorkalibriert und sofort einsatzbereit
- Online-?berwachung ohne Probenahme
- Nicht-invasive Messungen durch die Gef??wand
Technische Daten
| Spezifikationen | Gasf?rmiger & Gel?ster O2 | Gel?ster O2 |
|---|---|---|
| *nach Zwei-Punkt-Kalibrierung wie im Handbuch beschrieben | ||
| Messbereich | 0 – 100 % O2 0 – 1000 hPa | 0 – 45 mg/l 0 – 1400 ?mol/l |
| Nachweisgrenze | 0,03 % Sauerstoff | 15 ppb |
| Aufl?sung | ± 0,01 % O2 bei 0,21 % O2 | ± 0.004 mg/l bei 0,091 mg/l |
| Genauigkeit* | ± 0,4 % O2 bei 20,9 % O2 ± 0,05 % O2 bei 0,2 % O2 | |
| Abweichung | < 0,03 % O2 innerhalb von 30 Tagen (Messintervall von 1 Min. / bei 0% Sauerstoff) | |
| Messtemperaturbereich | von 0 bis + 50 °C | |
| Ansprechzeit (t90) | < 6 Sek. | < 40 Sek. |
| Eigenschaften | ||
| Kompatibilit?t | W?ssrige L?sungen | |
| Keine Querempfindlichkeit | pH 1 – 14 | |
| Querempfindlichkeit | Organische L?sungsmittel wie Aceteon, Toluol, Chloroform oder Methylenchlorid Chlorgas | |
| Sterilisationsverfahren | Ethylenoxid (EtO) Gammabestrahlung | |
| Reinigungsverfahren | W?ssrige L?sungen Nicht mit Ethanol in Berührung bringen! | |
| Kalibrierung | Zwei-Punkt-Kalibrierung in sauerstofffreier Umgebung (Stickstoff, Natriumsulfit) und luftges?ttigter Umgebung | |
Passende Produkte
Weitere Informationen
FAQs
Bedienungsanleitungen
Broschüren
Software
PreSens Datamanager version 2.0.0.57 - Windows XP/Vista/7/8
PreSens Oxygen Calculator version 3.1.1 - Windows 7/8/10

