Tutorials, Webinare und informative Videos über unsere optischen Sensorsysteme
Wie interpretiere ich den Fehlercode im Messdatenstring meines EOM-O2-FOM / EOM-tO2-FOM / EOM-pH-PHB50 / EOM-CO2-FOM?
Der numerische Fehlerwert im Messdatenstring basiert auf dieser Formel:
2 Bit Zahl = Wert (siehe Datenstring-Ausgabe in der Tabelle unten)
Beispiel 1:
E00000001 = 1 = 20 = Bit 0 -> kein Pt100-Temperatursensor angeschlossen
Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, werden die numerischen Fehlerwerte addiert.
Beispiel 2:
E00002080 = 2048 + 32 = 211 + 25 = Bit 11 + Bit 5 -> Temperatur zu hoch und Fotodiode ges?ttigt
| Bit | Fehler | Beschreibung | Datenstring-Ausgabe |
|---|---|---|---|
| 0 | Kein Pt100 | Kein Pt100 Temperatursensor an das Ger?t angeschlossen, oder Pt100 nicht richtig angeschlossen | E00000001 |
| 1 | Kein Sensor | Es ist kein Sensor angeschlossen. (Amplitude < 1000) | E00000002 |
| 2 | Signalamplitude zu niedrig | Signalamplitude < 3000 | E00000004 |
| 3 | reserviert | - | - |
| 4 | Referenzamplitude au?erhalb des Bereichs | Kontaktieren Sie das Service-Team | E00000016 |
| 5 | Photodiode ges?ttigt | Warnung: Umgebungslicht zu stark oder Signalst?rke zu hoch (Messung funktioniert immer noch korrekt!) | E00000032 |
| 6 | Referenz ?berfluss | Referenzst?rke zu hoch. Kontaktieren Sie das Service-Team | E00000064 |
| 7 | Signal ?berluss | Signalst?rke zu hoch. Verringern Sie den Singalstrom | E00000128 |
| 8 | reserviert | - | - |
| 9 | reserviert | - | - |
| 10 | reserviert | - | - |
| 11 | Temperatur zu hoch | Die max. erlaubte Temperatur ist erreicht (siehe Befehl "ltop") | E00002048 |
| 12 | reserviert | - | - |
| 13 | Pulse Counter ?berfluss | Der Pulse Counter hat das Pulse Counter ?berfluss Limit erreicht. | E00008192 |
| 14 - 19 | reserviert | - | - |
| 20 | Selbsttestfehler | Ein Selbsttestfehler ist aufgetreten (siehe Tab. 10 im Kommunikationsprotokoll) | E01048576 |


